840 G7 i5-10210U/8GB/256GB-NVMe/14"FHD/W11P CMAR WLAN/BT/CAM/Smartcard reader
840 G7 i5-10210U/8GB/256GB-NVMe/14"FHD/W11P CMAR WLAN/BT/CAM/Smartcard reader|W11P CMAR|HP EliteBook 840 G7
25 persone stanno guardando questo articolo in questo momento
Scrivi la tua recensione
HPINC
464
8 Articoli
422,73 €
HP EliteBook 840 G7 (Refurbished). Tipo di prodotto: Ultraportatile. Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Modello del processore: i5-10210U, Frequenza del processore: 1,6 GHz. Dimensioni diagonale schermo: 35,6 cm (14"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro
Tipo di prodotto | Ultraportatile |
Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Modello del processore | i5-10210U |
Frequenza del processore | 1,6 GHz |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di decima generazione |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di threads del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,2 GHz |
Cache processore | 6 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 256 GB |
NVMe | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Fotocamera frontale | Sì |
Connessione di rete mobile | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
WWAN | Non installato |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Processore ARK ID | 195436 |
Lettore di impronte digitali | No |
Larghezza | 323,6 mm |
Profondità | 214,7 mm |
Altezza | 17,9 mm |
Cambiamento climatico totale (Kg Co2 eq.) - Full life new | 160 kg |
Particolato (incidenza della malattia) 3 anni Nuovo | 0,00000596381845733162 |
Particolato (incidenza della malattia) 3 anni ricondizionato | 0,00000259468973454024 |
Particolato (incidenza della malattia) Differenza assoluta 3 anni Nuovo - ricondizionato | -3,36912872279139E-06 |
Particolato (incidenza della malattia) differenza percentuale 3 anni Nuovo - ricondizionato | -0,56% |
Particolato (incidenza della malattia) Full life new | 0,00000795175794310883 |
Uso delle risorse (fossili) (MJ) 3 anni Nuovo | 1494,0276383028 MJ |
Uso delle risorse (fossili) (MJ) 3 anni Ricondizionato | 842,65913554376 MJ |
Uso delle risorse (fossili) (MJ) Differenza assoluta 3 anni Nuovo - Ricondizionato | -651,368502759043 MJ |
Uso delle risorse (fossili= (MJ) Differenza percentuale 3 anni Nuovo - Ricondizionato | -0,44% |
Uso delle risorse (fossili) (MJ) Full life new | 1992,0368510704 MJ |
Uso delle risorse minerali e metalli (Kg sb eq.) 3 anni Nuovo | 0,0187877527051891 kg |
Uso delle risorse minerali e metalli (Kg sb eq.) 3 anni Ricondizionato | 0,00663612636680174 kg |
Uso delle risorse minerali e metalli (Kg sb eq.) 3 anni Ricondizionato | -0,0121516263383873 kg |
Uso delle risorse minerali e metallic (kg Sb. Eq) Differenza percentuale 3 anni Nuovo | -0,65% |
Uso delle risorse minerali e metalli (kg. Sb eq) Full Life new | 0,0250503369402521 kg |
HPINC
464
8 Articoli