LAT 7420 i7-1185G7/32GB/256GB-NVMe/14"FHD/W11P Touchscreen/WLAN/BT/CAM/Single Point/CMAR
LAT 7420 i7-1185G7/32GB/256GB-NVMe/14"FHD/W11P Touchscreen/WLAN/BT/CAM/Single Point/CMAR|W11P CMAR|DELL Latitude 7420
21 persone stanno guardando questo articolo in questo momento
Scrivi la tua recensione
DELL
4250
1 Articolo
677,71 €
Dell Latitude 7420 (Refurbished). Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i7, Modello del processore: i7-1185G7. Dimensioni diagonale schermo: 35,6 cm (14"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Touch screen. RAM installata: 32 GB, Tipo di RAM: LPDDR4x-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Fattore di forma | Clamshell |
Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Modello del processore | i7-1185G7 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di undicesima generazione |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di threads del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
RAM installata | 32 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 256 GB |
NVMe | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Fotocamera frontale | Sì |
Connessione di rete mobile | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
WWAN | Non installato |
Dispositivo di puntatura | SinglePoint |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Lettore di impronte digitali | No |
Larghezza | 321,4 mm |
Profondità | 208,7 mm |
Cambiamento climatico totale (Kg Co2 eq.) - Full life new | 341 kg |
Particolato (incidenza della malattia) 3 anni Nuovo | 0,0000141275335580482 |
Particolato (incidenza della malattia) 3 anni ricondizionato | 0,00000543892606458685 |
Particolato (incidenza della malattia) Differenza assoluta 3 anni Nuovo - ricondizionato | -8,68860749346139E-06 |
Particolato (incidenza della malattia) differenza percentuale 3 anni Nuovo - ricondizionato | -0,62% |
Particolato (incidenza della malattia) Full life new | 0,000018836711410731 |
Uso delle risorse (fossili) (MJ) 3 anni Nuovo | 3157,35939938877 MJ |
Uso delle risorse (fossili) (MJ) 3 anni Ricondizionato | 1438,04490468223 MJ |
Uso delle risorse (fossili) (MJ) Differenza assoluta 3 anni Nuovo - Ricondizionato | -1719,31449470655 MJ |
Uso delle risorse (fossili= (MJ) Differenza percentuale 3 anni Nuovo - Ricondizionato | -0,54% |
Uso delle risorse (fossili) (MJ) Full life new | 4209,81253251837 MJ |
Uso delle risorse minerali e metalli (Kg sb eq.) 3 anni Nuovo | 0,0451875442146986 kg |
Uso delle risorse minerali e metalli (Kg sb eq.) 3 anni Ricondizionato | 0,0158756268386411 kg |
Uso delle risorse minerali e metalli (Kg sb eq.) 3 anni Ricondizionato | -0,0293119173760576 kg |
Uso delle risorse minerali e metallic (kg Sb. Eq) Differenza percentuale 3 anni Nuovo | -0,65% |
Uso delle risorse minerali e metalli (kg. Sb eq) Full Life new | 0,0602500589529315 kg |
Tipo tastiera | Single Point |
DELL
4250
1 Articolo