650 G5 i5-8365U/8GB/256GB-NVMe/15.6"FHD/W11P CMAR WLAN/BT/CAM/Without pointstick/VGA port
650 G5 i5-8365U/8GB/256GB-NVMe/15.6"FHD/W11P CMAR WLAN/BT/CAM/Without pointstick/VGA port|W11P CMAR|HP ProBook 650 G5
18 persone stanno guardando questo articolo in questo momento
Scrivi la tua recensione
HPINC
3897
1 Articolo
414,68 €
HP ProBook 650 G5 (Refurbished). Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Modello del processore: i5-8365U, Frequenza del processore: 1,6 GHz. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Fattore di forma | Clamshell |
Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Doppio schermo | No |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Modello del processore | i5-8365U |
Frequenza del processore | 1,6 GHz |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di ottava generazione |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di threads del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,1 GHz |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Cache processore | 6 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Tjunction | 100 °C |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 256 GB |
NVMe | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Microfono incorporato | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Connessione di rete mobile | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
WWAN | Non installato |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Connettore docking | Sì |
USB Sleep-and-Charge | Sì |
Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Processore ARK ID | 193555 |
Capacità della batteria | 48 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Blocco cavo | Sì |
Lettore di impronte digitali | No |
Larghezza | 377 mm |
Profondità | 257 mm |
Altezza | 23,9 mm |
Cambiamento climatico totale (Kg Co2 eq.) - Full life new | 170 kg |
Particolato (incidenza della malattia) 3 anni Nuovo | 0,00000647455993152735 |
Particolato (incidenza della malattia) 3 anni ricondizionato | 0,00000281544412232128 |
Particolato (incidenza della malattia) Differenza assoluta 3 anni Nuovo - ricondizionato | -3,65911580920607E-06 |
Particolato (incidenza della malattia) differenza percentuale 3 anni Nuovo - ricondizionato | -0,57% |
Particolato (incidenza della malattia) Full life new | 0,00000863274657536979 |
Uso delle risorse (fossili) (MJ) 3 anni Nuovo | 1585,31229942053 MJ |
Uso delle risorse (fossili) (MJ) 3 anni Ricondizionato | 872,751629295923 MJ |
Uso delle risorse (fossili) (MJ) Differenza assoluta 3 anni Nuovo - Ricondizionato | -712,560670124608 MJ |
Uso delle risorse (fossili= (MJ) Differenza percentuale 3 anni Nuovo - Ricondizionato | -0,45% |
Uso delle risorse (fossili) (MJ) Full life new | 2113,74973256071 MJ |
Uso delle risorse minerali e metalli (Kg sb eq.) 3 anni Nuovo | 0,0646182754538027 kg |
Uso delle risorse minerali e metalli (Kg sb eq.) 3 anni Ricondizionato | 0,0301980773591247 kg |
Uso delle risorse minerali e metalli (Kg sb eq.) 3 anni Ricondizionato | -0,0344201980946781 kg |
Uso delle risorse minerali e metallic (kg Sb. Eq) Differenza percentuale 3 anni Nuovo | -0,53% |
Uso delle risorse minerali e metalli (kg. Sb eq) Full Life new | 0,0861577006050703 kg |
HPINC
3897
1 Articolo