Thinkbook 16 G8 i5-13420H/16GB/512GB/16"WUXGA/W11P WLAN/BT/CAM/FPR, Smartcard, 2-2-0 warranty
Thinkbook 16 G8 i5-13420H/16GB/512GB/16"WUXGA/W11P WLAN/BT/CAM/FPR, Smartcard, 2-2-0 warranty|W11P|LENOVO ThinkBook 16 G8
24 persone stanno guardando questo articolo in questo momento
Scrivi la tua recensione
LENOVO
11176
100 Articoli
1.067,26 €
Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Modello del processore: i5-13420H. Dimensioni diagonale schermo: 40,6 cm (16"), Tipologia HD: WUXGA, Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel. Memoria Interna: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 1,7 kg
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Arctic Grey |
| Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Alluminio, Policarbonato (PC) |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i5-13420H |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,4 GHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 45 W |
| Massima potenza turbo | 115 W |
| Memoria Interna | 16 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5200 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Chip audio | Realtek ALC3287 |
| Sistema audio | Audio Dolby |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX203 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| WWAN | Non installato |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | No |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Linguaggio tastiera | Inglese |
| Tasto Copilot+ | Sì |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
| Software di prova | Office |
| Capacità della batteria | 45 Wh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Durata batteria | 5,85 h |
| Riproduzione video continua | 12,45 h |
| Ricarica rapida | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Alimentazione USB | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, HDD, Acceso, Supervisore, Utente |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Altitudine massima di invio | 3048 m |
| Certificazione | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6/26 RoHS compliant TCO Certified 10.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Peso | 1,7 kg |
| Larghezza | 356 mm |
| Profondità | 253,5 mm |
| Altezza | 17,5 mm |
| Adattatore AC/DC | Sì |
LENOVO
11176
100 Articoli