840 G8 i7-1185G7/16GB/256GB-NVMe/14"FHD/W11P CMAR WLAN/BT/CAM
840 G8 i7-1185G7/16GB/256GB-NVMe/14"FHD/W11P CMAR WLAN/BT/CAM|W11P CMAR|EliteBook 840 G8
19 persone stanno guardando questo articolo in questo momento
Scrivi la tua recensione
HPINC
10710
8 Articoli
592,92 €
HP EliteBook 840 G8 (Refurbished). Tipo di prodotto: Computer portatile. Famiglia processore: Intel® Core™ i7, Modello del processore: i7-1185G7. Dimensioni diagonale schermo: 35,6 cm (14"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. Memoria Interna: 16 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Peso: 1,32 kg
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i7-1185G7 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di undicesima generazione |
| Numero di core del processore | 4 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| NVMe | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| WWAN | Non installato |
| Linguaggio tastiera | Multi |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Processore ARK ID | 1 |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Peso | 1,32 kg |
| Larghezza | 323,4 mm |
| Profondità | 214,6 mm |
| Altezza | 17,9 mm |
| Cambiamento climatico totale (Kg Co2 eq.) - Full life new | 210 kg |
| Particolato (incidenza della malattia) 3 anni Nuovo | 0,00000782751172524776 |
| Particolato (incidenza della malattia) 3 anni ricondizionato | 0,00000327590241052853 |
| Particolato (incidenza della malattia) Differenza assoluta 3 anni Nuovo - ricondizionato | -4.55160931471923E-06 |
| Particolato (incidenza della malattia) differenza percentuale 3 anni Nuovo - ricondizionato | -0,58% |
| Particolato (incidenza della malattia) Full life new | 0,0000104366823003303 |
| Uso delle risorse (fossili) (MJ) 3 anni Nuovo | 1960,91127527243 MJ |
| Uso delle risorse (fossili) (MJ) 3 anni Ricondizionato | 1072,19507802875 MJ |
| Uso delle risorse (fossili) (MJ) Differenza assoluta 3 anni Nuovo - Ricondizionato | -888,716197243676 MJ |
| Uso delle risorse (fossili= (MJ) Differenza percentuale 3 anni Nuovo - Ricondizionato | -0,45% |
| Uso delle risorse (fossili) (MJ) Full life new | 2614,54836702991 MJ |
| Uso delle risorse minerali e metalli (Kg sb eq.) 3 anni Nuovo | 0,0246589254255607 kg |
| Uso delle risorse minerali e metalli (Kg sb eq.) 3 anni Ricondizionato | 0,0086947164498305 kg |
| Uso delle risorse minerali e metalli (Kg sb eq.) 3 anni Ricondizionato | -0,0159642089757302 kg |
| Uso delle risorse minerali e metallic (kg Sb. Eq) Differenza percentuale 3 anni Nuovo | -0,65% |
| Uso delle risorse minerali e metalli (kg. Sb eq) Full Life new | 0,0328785672340809 kg |
HPINC
10710
8 Articoli