650 G8 i7-1185G7/32GB/512GB-NVMe/15.6"FHD/W11P Touchscreen/WLAN/BT/CAM/FPR/Without pointstick/CMA
650 G8 i7-1185G7/32GB/512GB-NVMe/15.6"FHD/W11P Touchscreen/WLAN/BT/CAM/FPR/Without pointstick/CMA|W11P CMAR|HP ProBook 650 G8
25 persone stanno guardando questo articolo in questo momento
Scrivi la tua recensione
HPINC
10577
1 Articolo
783,24 €
2Q122AV-FR-SB21-R4. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i7, Modello del processore: i7-1185G7. Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Touch screen. Memoria Interna: 32 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Peso: 1,74 kg
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia HD | Full HD |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 39 cm |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i7-1185G7 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di undicesima generazione |
| Numero di core del processore | 4 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Memoria Interna | 32 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| WWAN | Non installato |
| Linguaggio tastiera | Multi |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Processore ARK ID | 1 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Peso | 1,74 kg |
| Larghezza | 359,4 mm |
| Profondità | 233,9 mm |
| Altezza | 19,9 mm |
| Particolato (incidenza della malattia) 3 anni Nuovo | 0,0000125682633964943 |
| Particolato (incidenza della malattia) 3 anni ricondizionato | 0,00000501205512734668 |
| Particolato (incidenza della malattia) Differenza assoluta 3 anni Nuovo - ricondizionato | -7.55620826914758E-06 |
HPINC
10577
1 Articolo