MONITOR P27v G4 27" FHD LCD Black 1920x1080/HDMI/VGA/VESA - NUOVO -
MONITOR P27v G4 27" FHD LCD Black 1920x1080/HDMI/VGA/VESA
- NUOVO - | GARANZIA PRODUTTORE
21 persone stanno guardando questo articolo in questo momento
Scrivi la tua recensione
281
9 Articoli
228,10 €
179,00 €
Risparmia 49,10 €
Scheda Tecnica
| Prodotto | HP P27v G4, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 5 ms, Nero |
| DESIGN | |
| COLORE DEL PRODOTTO | Nero |
| POSIZIONAMENTO DI MERCATO | Business |
| PESO E DIMENSIONI | |
| LARGHEZZA (SENZA SUPPORTO) | 61,2 cm |
| PROFONDITÀ (SENZA SUPPORTO) | 4,77 cm |
| ALTEZZA(SENZA SUPPORTO) | 36,8 cm |
| PESO (SENZA SUPPORTO) | 4,5 kg |
| LARGHEZZA (CON SUPPORTO) | 612,2 mm |
| ALTEZZA (CON SUPPORTO) | 447,7 mm |
| PESO (CON SUPPORTO) | 4,5 kg |
| PROFONDITÀ (CON SUPPORTO) | 200,1 mm |
| DATI SU IMBALLAGGIO | |
| LARGHEZZA IMBALLO | 675 mm |
| PROFONDITÀ IMBALLO | 128 mm |
| ALTEZZA IMBALLO | 425 mm |
| PESO DELL'IMBALLO | 5,7 kg |
| CAVI INCLUSI | AC, VGA |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
| AREA DI VISUALIZZAZIONE EFFETTIVA | 597,88 x 336,1 mm |
| MULTIMEDIALE | |
| ALTOPARLANTI | INCORPORATI |
| FOTOCAMERA | INTEGRATA |
| CONDIZIONI AMBIENTALI | |
| INTERVALLO TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | 5 - 35 °C |
| RANGE DI UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO | 20 - 80% |
| SOSTENIBILITÀ | |
| CERTIFICATI DI SOSTENIBILITÀ | ENERGY STAR |
| ERGONOMIA | |
| INCLINABILE | SI |
| INCLINAZIONE | -5 - 20° |
| MONTAGGIO | STANDARD VESA |
| PANEL MOUNTING INTERFACE | 24/5000 |
| REGOLAZIONE | ALTEZZA |
| GESTIONE ENERGETICA | |
| TENSIONE DI INGRESSO | AC100 - 240 V |
| CONSUMI | 28 W |
| CONSUMI (MODALITÀ STAND-BY) | 0,5 W |
| CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA (SDR) | E |
| CONSUMO DI ENERGIA (SDR) | PER 1000 ORE20 kWh |
| SCALA DI EFFICIENZA ENERGETICA | Da A a G |
| CONNETTIVITÀ | |
| HDMI | |
| VERSIONE HDMI | 1.4 |
| HDCP | |
| QUANTITÀ PORTE HDMI | 1 |
| PORTA DVI | |
| QUANTITÀ PORTE VGA (D-SUB) | 1 |
| HUB USB | INTEGRATO |
| INGRESSO AUDIO | |
| ALTOPARLANTE / CUFFIA / SPINOTTO DI USCITA | |
| PRESTAZIONE | |
| TECNOLOGIA | FLICKER-FREE |
| AMD | FREESYNC |
| NVIDIA G-SYNC | |
| DISPLAY | |
| DIMENSIONI SCHERMO | 68,6 cm (27") |
| RISOLUZIONE DEL DISPLAY | 1920 x 1080 Pixel |
| RAPPORTO D'ASPETTO NATIVO | 16:9 |
| TIPO DI PANNELLO | IPS |
| LUMINOSITÀ DEL DISPLAY (TIPICA) | 300 cd/m² |
| TECNOLOGIA DISPLAY | LCD |
| FORMA DELLO SCHERMO | Piatto |
| TIPOLOGIA HD | Full HD |
| RAPPORTO DI CONTRASTO | 1000:1 |
| RISOLUZIONI GRAFICHE SUPPORTATE | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768,1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
| TEMPO DI RISPOSTA | 5 ms |
| DOT PITCH | 0,311 x 0,311 mm |
| FREQUENZA SCANSIONE VERTICALE | 50 - 60 Hz |
| FREQUENZA SCANSIONE ORIZZONTALE | 30 - 80 kHz |
| ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE (ORIZZONTALE) | 178° |
| ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE (VERTICALE) | 178° |
| TEMPO MASSIMO DI REFRES | H60 Hz |
| GAMMA DI COLORI | 72% |
| RGB SPAZIO COLORE | NTSC |
Il prodotto è NUOVO.
GARANZIA PRODUTTORE.
281
9 Articoli