C3422WE Curved 34" Conferencing Monitor 21:9 Black (3440x1440)HA/TI/SW/2xHDMI/2xDP/USB-C/RJ45
C3422WE Curved 34" Conferencing Monitor 21:9 Black (3440x1440)HA/TI/SW/2xHDMI/2xDP/USB-C/RJ45||DELL Conferencing Monitor
23 persone stanno guardando questo articolo in questo momento
Scrivi la tua recensione
DELL
1290
1 Articolo
750,18 €
DELL C Series C3422WE. Dimensioni diagonale schermo: 86,7 cm (34.1"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: UltraWide Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Dimensioni diagonale schermo | 86,7 cm (34.1") |
Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | UltraWide Quad HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta | 8 ms |
Forma dello schermo | Curvo |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Schermo antiriflesso | Sì |
Classificazione della curvatura dello schermo | 3800R |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440, 3440 x 1440 |
Modalità video supportate | 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
Dot Pitch | 0,2325 x 0,2325 mm |
Densità di Pixel | 109,68 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 90 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 80 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,5 cm |
Dimensione visibile, diagonale | 86,7 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
Megapixel | 5 MP |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Colore piedi | Argento |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B, USB tipo-C |
Numero di porte upstream | 2 |
Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
Porta DVI | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 0 |
Ingresso audio | No |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Wi-Fi | No |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Altezza regolabile (max) | 12 cm |
Rotazione | No |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -30 - 30° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 21° |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh |
Consumi | 31,5 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,4 W |
Consumo energetico (max) | 220 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 27,7 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Umidità | 5 - 90% |
Larghezza (con supporto) | 815,9 mm |
Profondità (con supporto) | 234,9 mm |
Altezza (con supporto) | 576,2 mm |
Peso (con supporto) | 10,8 kg |
Larghezza (senza supporto) | 815,9 mm |
Profondità (senza supporto) | 81,1 mm |
Altezza(senza supporto) | 434,4 mm |
Peso (senza supporto) | 7,3 kg |
Ampiezza del filetto (laterale) | 8,03 mm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 8,03 mm |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 5,66 cm |
Peso dell'imballo | 16 kg |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 790 |
Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 129 |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 463 |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 85 |
Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 236 |
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 5 |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 554 |
Quantità porte RJ-45 | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 402022 |
DELL
1290
1 Articolo