E14 G4 14" FHD IPS Portable Monitor (1920x1080)/TI/USB-C
E14 G4 14" FHD IPS Portable Monitor (1920x1080)/TI/USB-C||
24 persone stanno guardando questo articolo in questo momento
Scrivi la tua recensione
HPINC
11494
27 Articoli
291,34 €
HP E-Series E14 G4 Portable Monitor. Dimensioni diagonale schermo: 35,6 cm (14"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Colore del prodotto: Argento
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 800:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie display | Opaco |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,161 x 0,161 mm |
| Densità di Pixel | 157 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 80 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 59 - 60 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 30,9 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 17,4 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 35,6 cm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Profondità colore | 8 bit |
| Gamma cromatica standard | NTSC |
| Gamma di colori | 72% |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Segmento HP | Business |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Microfono incorporato | No |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Argento |
| Supporto staccabile | No |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Numero di porte upstream | 2 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 2 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Porta DVI | No |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Ingresso audio | No |
| Montaggio standard VESA | No |
| Blocco cavo | No |
| Regolazione altezza | No |
| Rotazione | No |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | No |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | 0 - 78° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | B |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | B |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 5 kWh |
| Consumi | 3,5 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumo energetico (max) | 6 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Umidità | 20 - 80% |
| Larghezza (con supporto) | 321,4 mm |
| Profondità (con supporto) | 15,2 mm |
| Altezza (con supporto) | 210 mm |
| Peso (con supporto) | 640 g |
| Larghezza (senza supporto) | 321,4 mm |
| Profondità (senza supporto) | 15,2 mm |
| Altezza(senza supporto) | 210 mm |
| Peso (senza supporto) | 640 g |
| Larghezza imballo | 405 mm |
| Profondità imballo | 61 mm |
| Altezza imballo | 284 mm |
| Peso dell'imballo | 1,54 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Vetro del display privo di arsenico; bassa concentrazione di alogeni; retroilluminazione del monitor priva di mercurio |
| Non contiene | Mercurio |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 190 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 103 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 2 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 203 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 2 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 85 |
| Paese di origine | Cina |
| Peso | 640 g |
| Certificati di conformità | CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Garanzia del produttore | Garanzia limitata di 3 anni, compresi 3 anni di garanzia per parti e manodopera. Si applicano limitazioni ed esclusioni. |
| Certificazione | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ICES; ISE per la Cambogia; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; SEPA; Taiwan Green Mark; TUV/GS; VCCI; MEPS Vietnam; RAEE; ISC; applicazione WW; UAE |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Codice UNSPSC | 43211902 |
| Software lettore ottico | 195122635008 |
| Contenuto scatola | Monitor; Documentation; USB Type-C™ cable; QSP; Sleeve |
HPINC
11494
27 Articoli